從前期工程設計、設備制造與采購,到后期土建安裝、生產(chǎn)管理一條龍服務。
前期咨詢、選礦試驗、選礦廠建設
制造和采購節(jié)能、高效的礦山設備
選礦廠基建、設備安裝、設備調(diào)試
選礦廠培訓、生產(chǎn)培訓、跟蹤服務
大洋洲
助力國際礦業(yè)成長 讓世界愛上金鵬造
球磨機主要由給料部、進料部、主軸承部、筒體部、傳動部、出料部與主電機等部分組成。
干式球磨機為臥式筒形旋轉(zhuǎn)單倉或者雙倉裝置。球磨機雙倉工作原理外沿齒輪傳動,兩倉。物料由進料裝置經(jīng)入料中空軸螺旋均勻地進入磨機第一倉,該倉內(nèi)有階梯襯板或波紋襯板,內(nèi)裝不同規(guī)格鋼球,筒體轉(zhuǎn)動產(chǎn)生離心力將鋼球帶到一定高度后落下,對物料產(chǎn)生重擊和研磨作用。物料在第一倉達到粗磨后,經(jīng)單層隔倉板進入第二倉,該倉內(nèi)鑲有平襯板,內(nèi)有鋼球,將物料進一步研磨。粉狀物通過卸料箅板排出,完成粉磨作業(yè)。
干式球磨機技不僅能干法生產(chǎn)也可以濕法生產(chǎn),還可以粉磨和烘干同時進行作業(yè)。
型號 | 規(guī)格 | 筒體 | 電機 | 處理能力t/h | 有效容積m3 | 最大裝球量t | 備注 | 重量t | ||
長度mm | 轉(zhuǎn)數(shù)r/min | 型號 | 功率kw | |||||||
MQG0909 | 900 | 900 | 37.1 | Y200L-8 | 15 | 0.16-0.8 | 0.45 | 0.96 | 單倉 | 4.4 |
MQG0918 | 900 | 1800 | 37.1 | Y225L-8 | 22 | 0.33-1.6 | 0.9 | 1.92 | 單倉 | 5.7 |
MQG1212 | 1200 | 1200 | 33.4 | Y250L-8 | 30 | 0.16-2.4 | 1.1 | 2.4 | 單倉 | 10.5 |
MQG1224 | 1200 | 2400 | 33.4 | YR280S-8 | 55 | 0.3-2.8 | 2.2 | 3.96 | 單倉 | 12.5 |
MQG1228 | 1200 | 2800 | 33.8 | YR280S-8 | 55 | 0.3-3.0 | 2.8 | 5 | 單倉 | 13.6 |
MQG1515 | 1500 | 1500 | 30.9 | JR115-8 | 60 | 1.0-3.0 | 2.2 | 5 | 單倉 | 14 |
MQG1530 | 1500 | 3000 | 30.9 | JR125-8 | 95 | 1.5-3.5 | 4.4 | 8.6 | 單倉 | 19 |
MQG1530 | 1500 | 3000 | 30.9 | JR125-8 | 95 | 1.5-3.5 | 4.4 | 8.6 | 雙倉 | 19.5 |
MQG1557 | 1500 | 5700 | 30.9 | JR127-8 | 130 | 2.0-4.5 | 8.6 | 14.5 | 單倉 | 26.5 |
MQG1557 | 1500 | 5700 | 30.9 | JR127-8 | 130 | 2.0-4.5 | 8.6 | 14.5 | 雙倉 | 26.8 |
MQG1836 | 1800 | 3600 | 25.2 | JR128-8 | 155 | 2.0-5.0 | 7.5 | 13.5 | 單倉 | 34.1 |
MQG1840 | 1800 | 4000 | 25.2 | JR128-8 | 155 | 2.0-5.0 | 8.2 | 14.5 | 單倉 | 36.4 |
MQG1860 | 1800 | 6000 | 25.8 | JR138-8 | 245 | 5.5-9.0 | 12.6 | 22.5 | 雙倉 | 44 |
MQG1870 | 1800 | 7000 | 25.8 | JR138-8 | 245 | 6.0-10.5 | 13.6 | 24.5 | 雙倉 | 47.5 |
MQG2130 | 2100 | 3000 | 24.05 | JR136-8 | 180 | 4.5-5.5 | 6.6 | 16 | 單倉 | 49 |
MQG2136 | 2100 | 3600 | 24.05 | JR137-8 | 210 | 4.5-6.5 | 11 | 21 | 單倉 | 54 |
MQG2445 | 2400 | 4500 | 22.5 | JR500L3-8 | 380 | 8.0-12 | 17.3 | 33 | 單倉 | 71 |
MQG2745 | 2700 | 4500 | 21.6 | TDMK500-32/2150 | 500 | 10-16 | 23 | 42 | 單倉 | 109 |
如果您正在尋找相關產(chǎn)品,或者有其他問題,可隨時撥打金鵬礦業(yè)機械服務熱線,或點擊下方按鈕與我們在線交流!