從前期工程設(shè)計、設(shè)備制造與采購,到后期土建安裝、生產(chǎn)管理一條龍服務(wù)。
前期咨詢、選礦試驗、選礦廠建設(shè)
制造和采購節(jié)能、高效的礦山設(shè)備
選礦廠基建、設(shè)備安裝、設(shè)備調(diào)試
選礦廠培訓(xùn)、生產(chǎn)培訓(xùn)、跟蹤服務(wù)
大洋洲
助力國際礦業(yè)成長 讓世界愛上金鵬造
礦漿在雙葉輪的拖動與攪拌作用下,在中心由上至下流動,經(jīng)周邊的阻尼板進行擴散,在軸的下端給入空氣,與礦漿進行混合并向上循環(huán),形成均勻的懸浮混合液。
雙葉浸出攪拌槽的特點:
1.通氣上,采用的是四周充氣管或者中空軸通氣至底端,使空氣經(jīng)過充氣管或者中空軸進入攪拌槽內(nèi),使氣體分散均勻,氣泡小。
2.采用的是大直徑的新型襯膠葉輪,轉(zhuǎn)速低,使用壽命長。
3.在攪拌強度上有很嚴(yán)格的把控,使攪拌槽內(nèi)的濃度和細度有了很一致的分布。提高了氰化的進出率和碳的吸附率。
我公司對充氣系統(tǒng),空氣提碳系統(tǒng),隔碳系統(tǒng)都進行了結(jié)構(gòu)優(yōu)化和改進。礦流運動平穩(wěn),礦漿混合均勻,動力消耗少,從而減少碳的磨損。結(jié)構(gòu)緊湊,維修方便。開發(fā)的浸出槽規(guī)格最大直徑10m以上,同時結(jié)構(gòu)和性能也不斷改進。
雙葉輪浸出攪拌槽技術(shù)參數(shù) | |||||||||||
型號 | 槽體規(guī)格mm 直徑×高度D×L | 有效容積m3 | 葉輪 | 直徑 | 行星擺線減速器 | 槽體重(kg) | 總重(kg) | ||||
轉(zhuǎn)速r/min | 直徑mm | 給礦管mm | 排礦管mm | 型號 | 速比 | 配用電機功率kw | |||||
SJ2.0×2.5 | 2000×2500 | 6 | 52 | 909 | 2—Φ133×8 | 2—Φ133×8 | XLD2.2-4-29 | 29 | 2.2 | 2144 | |
SJ2.5×3.15 | 2500×3150 | 13.14 | 935 | 2—Φ133×8 | 2—Φ133×8 | 2242 | 3095 | ||||
SJ3.0×3.0 | 3000×3000 | 18 | 40.85 | 1130 | 2—Φ150 | 2—Φ150 | XLD4-5-35 | 35 | 4 | 2802 | 4161 |
SJ3×3.15 | 3000×3150 | 18.93 | 43 | 1130 | 2—Φ150 | 2—Φ150 | 3331 | 4323 | |||
SJ3.15×3.55 | 3150×3550 | 24 | 43 | 1260 | 2—Φ150 | 2—Φ150 | 3391 | 4583 | |||
SJ3.5×3.5 | 3500×3500 | 30 | 52 | 1310 | 2—Φ150 | 2—Φ150 | XLD5.5-5-29 | 29 | 5.5 | 4286 | 5025 |
SJ3.5×4.0 | 3500×4000 | 32.7 | 41 | 1310 | 2—Φ150 | 2—Φ150 | 4631 | 5429 | |||
SJ3.55×4.0 | 3550×4000 | 33.6 | 43 | 1310 | 2—Φ150 | 2—Φ150 | XLD4-5-35 | 35 | 4 | 4860 | 5825 |
SJ3.7×4.2 | 3700×4200 | 38.4 | 42 | 1310 | 2—Φ150 | 2—Φ150 | XLD4-5-35 | 43 | 4 | 5058 | 6153 |
SJ4.0×4.0 | 4000×4000 | 38 | 35 | 1750 | 2—Φ159×8 | 2—Φ159×8 | XLD7.5-7-43 | 43 | 7.5 | 6056 | 7450 |
SJ4.0×4.5 | 4000×4500 | 48 | 35 | 1750 | 2—Φ159×8 | 2—Φ159×8 | XLD7.5-7-43 | 43 | 7.5 | 6106 | 7569 |
SJ4.5×5.0 | 4500×5000 | 71.57 | 1750 | 2—Φ159×8 | 2—Φ159×8 | XLD7.5-7-43 | 43 | 7.5 | 7506 | 10864 | |
SJ5.0×5.6 | 5000×5600 | 98 | 31 | 2046 | 2—Φ159×8 | 2—Φ159×8 | XLD11-8-47 | 47 | 11 | 10483 | 14291 |
SJ5.5×6.0 | 5500×6000 | 112 | 2100 | 2—Φ159×8 | 2—Φ159×8 | 47 | 11 | 14209 | 18745 | ||
Φ6×6.5 | 6000×6500 | 170 | 24.9 | 2300 | 2—Φ168×8 | 2—Φ168×8 | XLD18.5-9-35 | 31.5 | 18.5 | 16164 | 21006 |
Φ6.5×7 | 6500×7000 | 215 | 23 | 2400 | 2—Φ168×8 | 2—Φ168×8 | XLD18.5-9-43 | 43 | 22 | 17190 | 25567 |
Φ7.0×7.5 | 7000×7500 | 245.4 | 21 | 2400 | 2—Φ168×8 | 2—Φ168×8 | XLD22-10-47 | 47 | 22 | 22091 | 30486 |
SJ7.5×8.0 | 7500×8000 | 268.6 | 21 | 2900 | 2—Φ168×8 | 2—Φ168×8 | XLD22-10-47 | 47 | 22 | 26958 | 34365 |
SJ8.0×8.5 | 8000×8500 | 342 | 16.4 | 3200 | 2—Φ219×8 | 2—Φ219×8 | Y250M-8 | 30 | 33489 | 42468 | |
Φ8.5×9 | 8500×9000 | 395 | 18.5 | 3300 | 2—Φ219×8 | 2—Φ219×8 | Y250M-8 | 30 | 36696 | 46623 | |
Φ9.5×10 | 9500×10000 | 648 | 16.6 | 3750 | 2—Φ273×8 | 2—Φ273×8 | Y280S-8 | 37 | 46261 | 59786 | |
Φ10.5×11 | 10500×11000 | 900 | 13.28 | 4400 | 2—Φ325×8 | 2—Φ325×8 | Y315S-8 | 55 | 56888 | 72647 | |
Φ11.5×12 | 11500×12000 | 1190 | 12.1 | 4600 | 2—Φ325×8 | 2—Φ325×8 | Y315M-8 | 75 | 67669 | 95669 | |
Φ12×13 | 12000×13000 | 1414 | 13.4 | 4600 | 2—Φ377×8 | 2—Φ377×8 | Y315L1-8 | 90 | 88418 | 120635 | |
Φ13×14 | 13000×14000 | 1740 | 10.7 | 5200 | 2—Φ377×8 | 2—Φ377×8 | JR125-8 | 110 | 113669 | 148666 |
如果您正在尋找相關(guān)產(chǎn)品,或者有其他問題,可隨時撥打金鵬礦業(yè)機械服務(wù)熱線,或點擊下方按鈕與我們在線交流!
服務(wù)支持
歡迎關(guān)注金鵬礦機